镍氢电池
Size | Model No | Nominal | Nominal | Dimension | Standard | Rapid | |||
Voltage | Capacity | with tube | Charge | Charge | |||||
(V) | (mAh) | Diameter | Height | Current | Time | Current | Time | ||
(mm) | (mm) | (mA) | (h) | (mA) | (h) | ||||
AAA | 1/3AAA120B | 1.2 | 120 | 10.5 | 15.5 | 12 | 15 | 120 | 1.2 |
2/3AAA280B | 1.2 | 280 | 10.5 | 29 | 28 | 15 | 280 | 1.2 | |
AAA550B | 1.2 | 550 | 10.5 | 44 | 55 | 15 | 550 | 1.2 | |
AAA600B | 1.2 | 600 | 10.5 | 44 | 60 | 15 | 600 | 1.2 | |
AAA650B | 1.2 | 650 | 10.5 | 44 | 65 | 15 | 650 | 1.2 | |
AAA700A | 1.2 | 700 | 10.5 | 44.5 | 70 | 15 | 700 | 1.2 | |
AAA800A | 1.2 | 800 | 10.5 | 44.5 | 80 | 15 | 800 | 1.2 | |
AA | 2/3AA600B | 1.2 | 600 | 14 | 28 | 60 | 15 | 120 | - |
2/3AA650B | 1.2 | 650 | 14 | 28 | 65 | 15 | 130 | - | |
AA800B | 1.2 | 800 | 14.5 | 49 | 80 | 15 | 800 | 1.2 | |
AA1200B | 1.2 | 1200 | 14.5 | 49 | 120 | 15 | 1200 | 1.2 | |
AA1300B | 1.2 | 1300 | 14.5 | 49 | 130 | 15 | 1300 | 1.2 | |
AA1400B | 1.2 | 1400 | 14.5 | 49 | 140 | 15 | 1400 | 1.2 | |
AA1500B | 1.2 | 1500 | 14.5 | 50 | 150 | 15 | 1500 | 1.2 | |
AA1600B | 1.2 | 1600 | 14.5 | 50 | 160 | 15 | 1600 | 1.2 | |
AA1400A | 1.2 | 1400 | 14.5 | 50.5 | 140 | 15 | 1400 | 1.2 | |
AA1500A | 1.2 | 1500 | 14.5 | 50.5 | 150 | 15 | 1500 | 1.2 | |
AA1600A | 1.2 | 1600 | 14.5 | 50.5 | 160 | 15 | 1600 | 1.2 | |
AA1700A | 1.2 | 1700 | 14.5 | 50.5 | 170 | 15 | 340 | 6 | |
AA1800A | 1.2 | 1800 | 14.5 | 50.5 | 180 | 15 | 360 | 6 | |
AA2000A | 1.2 | 2000 | 14.5 | 50.5 | 200 | 15 | 400 | 6 | |
AA2100A | 1.2 | 2100 | 14.5 | 50.5 | 210 | 15 | 420 | 6 | |
AA2200A | 1.2 | 2200 | 14.5 | 50.5 | 220 | 15 | 440 | 6 | |
AA2300A | 1.2 | 2300 | 14.5 | 50.5 | 230 | 15 | 460 | 6 | |
A | A1900B | 1.2 | 1900 | 16.8 | 49 | 190 | 15 | 380 | - |
A2000B | 1.2 | 2000 | 16.8 | 49 | 200 | 15 | 400 | - | |
A2100B | 1.2 | 2100 | 16.8 | 49 | 210 | 15 | 420 | - | |
A2200B | 1.2 | 2200 | 16.8 | 49 | 220 | 15 | 440 | - | |
4/5A1700B | 1.2 | 1700 | 16.8 | 42 | 170 | 15 | 340 | - | |
4/5A1800B | 1.2 | 1800 | 16.8 | 42 | 180 | 15 | 360 | - | |
4/5A1900B | 1.2 | 1900 | 16.8 | 42 | 190 | 15 | 380 | - | |
2/3A900B | 1.2 | 900 | 16.8 | 28 | 90 | 15 | 180 | - | |
2/3A1000B | 1.2 | 1000 | 16.8 | 28 | 100 | 15 | 200 | - | |
2/3A1100B | 1.2 | 1100 | 16.8 | 28 | 110 | 15 | 220 | - | |
SC | SC2200 | 1.2 | 1600 | 22.1 | 41.8 | 160 | 15 | 320 | - |
SC2500 | 1.2 | 2500 | 22.1 | 41.8 | 250 | 15 | 500 | - | |
SC2800 | 1.2 | 2800 | 22.1 | 41.8 | 280 | 15 | 560 | - | |
SC3000 | 1.2 | 3000 | 22.1 | 41.8 | 300 | 15 | 600 | - | |
SC3300P | 1.2 | 3300 | 22.1 | 44.5 | 330 | 15 | - | - | |
C | C3300 | 1.2 | 3300 | 25.3 | 49 | 330 | 15 | 660 | - |
C3500 | 1.2 | 3500 | 25.3 | 49 | 350 | 15 | 700 | - | |
C4000 | 1.2 | 4000 | 25.3 | 49 | 400 | 15 | 800 | - | |
C4500 | 1.2 | 4500 | 25.3 | 49 | 450 | 15 | 900 | - | |
D | D7000 | 1.2 | 7000 | 32.2 | 59 | 700 | 15 | 1400 | - |
D8000 | 1.2 | 8000 | 32.2 | 59 | 800 | 15 | 1600 | - | |
*D9000 | 1.2 | 9000 | 32.2 | 59 | 900 | 15 | 1800 | - | |
1/2D3000 | 1.2 | 3000 | 32.2 | 36.5 | 300 | 15 | 600 | - | |
1/2D3500 | 1.2 | 3500 | 32.2 | 36.5 | 350 | 15 | 700 | - | |
1/2D4000 | 1.2 | 4000 | 32.2 | 36.5 | 400 | 15 | 800 | - | |
F | F13000 | 1.2 | 13000 | 32.2 | 89 | 1300 | 15 | 2600 | - |
F14000 | 1.2 | 14000 | 32.2 | 89 | 1400 | 15 | 2800 | - |
High Temterature NIMH battery
Type
Model
Size
Nominal capacity (mAh)
Dimensions(mm)
Standard charge
Rapid charge
Weight approx (g)
Height
Diameter
Current (mA)
Time (H)
Current (mA)
Time (H)
A
RD-43AT1600
4/5A
1600
43.0 (+0/-1.5)
17.0 (+0/-0.7)
160
16
800
2.4
31
RD-50AT2100
A
2100
50.0 (+0/-2.0)
17.0 (+0/-0.7)
210
16
1050
2.4
38
AA
RD-50AAT800
AA
800
49.0 (+0/-1.5)
14.5 (+0/-0.7)
80
16
400
2.4
18
RD-50AAT1250
AA
1250
49.0 (+0/-1.5)
14.5 (+0/-0.7)
125
16
625
2.4
24
RD-50AAT1700
AA
1700
50.5 (+0/-1.5)
14.5 (+0/-0.7)
170
16
850
2.4
27
AAA
RD-44AAAT600
AAA
600
44.5 (+0/-1.5)
10.5 (+0/-0.7)
60
16
300
2.4
12
18
RD-18670T-3600
18670
3600
67.0 (+0/-2.0)
18.5 (+0/-0.7)
360
16
1800
2.4
58
RD-18700T-4000
18700
4000
72.0 (+0/-2.0)
18.5 (+0/-0.7)
400
16
2000
2.4
64
SC
RD-43SCT1500
SC
1500
43.0 (+0/-1.5)
23.0 (+0/-1.0)
150
16
750
2.4
39
RD-43SCT2200
SC
2200
43.0 (+0/-1.5)
23.0 (+0/-1.0)
220
16
1100
2.4
46
RD-60SCT4000
7/5SC
4000
61.5 (+0/-2.0)
23.0 (+0/-1.0)
400
16
2000
2.4
76
C
RD-50CT4000
C
4000
50.5 (+0/-2.0)
25.8 (+0/-1.0)
400
16
2000
2.4
82
D
RD-60DT7000
D
7000
61.5 (+0/-2.0)
33.0 (+0/-1.1)
700
16
1400
7.5
147
Low Temperature NIMH battery
Type
Model
Size
Nominal capacity
(mAh)
Dimensions(mm)
Standard
charge
Rapid
charge
Weight approx (g)
Height
Diameter
Current
(mA)
Time
(H)
Current
(mA)
Time
(H)
AA
RD-50AAI1500
AA
1500
49.0
(+0/-1.5)
14.5
(+0/-0.7)
150
16
750
2.4
25
RD-50AAI1800
AA
1800
50.5
(+0/-1.5)
14.5
(+0/-0.7)
180
16
900
2.4
27
AAA
RD-44AAAI600
AAA
600
44.5
(+0/-1.5)
10.5
(+0/-0.7)
60
16
300
2.4
12
RD-50AAAI750
5/4AAA
750
50.5
(+0/-1.5)
10.5
(+0/-0.7)
75
16
375
2.4
13
SC
RD-43SCI2900
SC
2900
43.0
(+0/-1.5)
23.0
(+0/-1.0)
290
16
1450
2.4
52
D
RD-60DI8000
D
8000
61.5
(+0/-2.0)
33.0
(+0/-1.0)
800
16
1600
7.5
155
High Capacity NIMH battery
Type | Model | Size | Nominal capacity (mAh) | Dimensions(mm) | Standard charge | Rapid charge | Weight approx (g) | |||
Height | Diameter | Current (mA) | Time (H) | Current (mA) | Time (H) | |||||
AA | RD-50AAJ2000 | AA | 2000 | 50.5 (+0/-1.5) | 14.5 (+0/-0.7) | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | 28 |
RD-50AAJ2100 | AA | 2100 | 50.5 (+0/-1.5) | 14.5 (+0/-0.7) | 210 | 16 | 1050 | 2.4 | 29 | |
RD-50AAJ2200 | AA | 2200 | 50.5 (+0/-1.5) | 14.5 (+0/-0.7) | 220 | 16 | 1100 | 2.4 | 29 | |
RD-50AAJ2300 | AA | 2300 | 50.5 (+0/-1.5) | 14.5 (+0/-0.7) | 230 | 16 | 1150 | 2.4 | 30 | |
RD-50AAJ2400 | AA | 2400 | 50.5 (+0/-1.5) | 14.5 (+0/-0.7) | 240 | 16 | 480 | 7.0 | 30 | |
RD-50AAJ2500 | AA | 2500 | 50.5 (+0/-1.5) | 14.5 (+0/-0.7) | 250 | 16 | 500 | 7.0 | 31 | |
RD-50AAJ2600 | AA | 2600 | 50.5 (+0/-1.5) | 14.5 (+0/-0.7) | 260 | 16 | 520 | 7.0 | 31 | |
AAA | RD-44AAAJ700 | AAA | 700 | 44.5 (+0/-1.5) | 10.5 (+0/-0.7) | 70 | 16 | 350 | 2.4 | 12 |
RD-44AAAJ750 | AAA | 750 | 44.5 (+0/-1.5) | 10.5 (+0/-0.7) | 75 | 16 | 375 | 2.4 | 12 | |
RD-44AAAJ800 | AAA | 800 | 44.5 (+0/-1.5) | 10.5 (+0/-0.7) | 80 | 16 | 400 | 2.4 | 13 | |
RD-44AAAJ850 | AAA | 850 | 44.5 (+0/-1.5) | 10.5 (+0/-0.7) | 85 | 16 | 425 | 2.4 | 13 | |
RD-44AAAJ900 | AAA | 900 | 44.5 (+0/-1.5) | 10.5 (+0/-0.7) | 90 | 16 | 180 | 7.0 | 13 | |
RD-44AAAJ950 | AAA | 950 | 44.5 (+0/-1.5) | 10.5 (+0/-0.7) | 95 | 16 | 190 | 7.0 | 14 | |
RD-44AAAJ1000 | AAA | 1000 | 44.5 (+0/-1.5) | 10.5 (+0/-0.7) | 100 | 16 | 200 | 7.0 | 14 | |
RD-9V200 | 9V | 200 | 48.5 * 26.5 * 17.5 (+0/-2.0) | 20 | 16 | 100 | 2.4 | 33 |
镍氢电池系列
(B1)Ni-MH Rechargeable Battery 1.2V | ||||||||
类别 | Model No. | Nomina capacity | Normal Voltage | Dimension(mm) | Weight(g) | Standard Charge | ||
mAh | (V) | Dia. | Height | Current(mA) | Time(hr) | |||
Ⅰ | 2/3AAA--28h | 300 | 1.2 | 10.5 | 28.5 | 6.8 | 30 | 16 |
Ⅰ | 2/3AAA--28h | 350 | 1.2 | 10.5 | 28.5 | 7.1 | 35 | 16 |
Ⅰ | AAA------P/J | 450 | 1.2 | 10.5 | 44.5 | 10.8 | 45 | 16 |
Ⅰ | AAA------P/J | 500 | 1.2 | 10.5 | 44.5 | 11 | 50 | 16 |
Ⅰ | AAA------P/J | 550 | 1.2 | 10.5 | 44.5 | 11.3 | 55 | 16 |
Ⅰ | AAA------P/J | 600 | 1.2 | 10.5 | 44.5 | 11.5 | 60 | 16 |
Ⅰ | AAA------P/J | 650 | 1.2 | 10.5 | 44.5 | 12 | 65 | 16 |
Ⅱ | AAA------P/J | 700 | 1.2 | 10.5 | 44.5 | 12.5 | 70 | 16 |
Ⅱ | AAA------P/J | 750 | 1.2 | 10.5 | 44.5 | 12.8 | 75 | 16 |
Ⅱ | AAA------P/J | 800 | 1.2 | 10.5 | 44.5 | 13 | 80 | 16 |
Ⅱ | AAA------P/J | 850 | 1.2 | 10.5 | 44.5 | 13.5 | 85 | 16 |
Ⅱ | AAA--------J | 900 | 1.2 | 10.5 | 44.5 | 14 | 90 | 16 |
Ⅱ | AAA--------J | 950 | 1.2 | 10.5 | 44.5 | 14.5 | 95 | 16 |
Ⅰ | AAA--------J | 1000 | 1.2 | 10.5 | 44.5 | 15 | 100 | 16 |
Ⅱ | AAA--------HP | 750 | 1.2 | 10.5 | 44.5 | 13 | 75 | 15 |
Ⅰ | 2/3AA----28h | 500 | 1.2 | 14.5 | 28.5 | 10.5 | 50 | 16 |
Ⅰ | 2/3AA----28h | 600 | 1.2 | 14.5 | 28.5 | 12 | 60 | 16 |
Ⅰ | 2/3AA----28h | 700 | 1.2 | 14.5 | 28.5 | 13.5 | 70 | 16 |
Ⅰ | 2/3A-----28h | 1000 | 1.2 | 17 | 28.5 | 19 | 100 | 16 |
Ⅰ | 2/3A-----28h | 1100 | 1.2 | 17 | 28.5 | 20 | 110 | 16 |
Ⅰ | 2/3A-----28h | 1200 | 1.2 | 17 | 28.5 | 21 | 120 | 16 |
Ⅱ | 2/3A-----28h | 1300 | 1.2 | 17 | 28.5 | 22 | 130 | 16 |
Ⅰ | 2/3A------LP | 900 | 1.2 | 17 | 28.5 | 18 | 90 | 16 |
Ⅰ | 2/3A------LP | 1100 | 1.2 | 17 | 28.5 | 20 | 110 | 16 |
Ⅰ | 2/3A------LP | 1250 | 1.2 | 17 | 28.5 | 21.5 | 125 | 16 |
Ⅰ | 2/3A------LP | 1350 | 1.2 | 17 | 28.5 | 22.5 | 135 | 16 |
Ⅰ | 2/3A------HP | 1000 | 1.2 | 17 | 28.5 | 19 | 100 | 15 |
Ⅰ | 2/3A------HP | 1100 | 1.2 | 17 | 28.5 | 20 | 110 | 15 |
Ⅰ | 2/3AF------HP | 1200 | 1.2 | 17 | 28.5 | 21 | 120 | 15 |
Ⅰ | 2/3A------HP | 1250 | 1.2 | 17 | 28.5 | 21.5 | 125 | 15 |
Ⅰ | 2/3A------HP | 1400 | 1.2 | 17 | 28.5 | 22 | 140 | 15 |
Ⅰ | 2/3A------HP | 1500 | 1.2 | 17 | 28.5 | 22.5 | 150 | 15 |
Ⅰ | 2/3A------HP | 1600 | 1.2 | 17 | 28.5 | 23.5 | 160 | 15 |
Ⅱ | 4/5A-----43h | 1700 | 1.2 | 17 | 43.5 | 33.3 | 170 | 16 |
Ⅱ | 4/5A-----43h | 1800 | 1.2 | 17 | 43.5 | 34 | 180 | 16 |
Ⅱ | 4/5A-----43h | 1900 | 1.2 | 17 | 43.5 | 34.8 | 190 | 16 |
Ⅱ | 4/5A-----43h | 2000 | 1.2 | 17 | 43.5 | 35.5 | 200 | 16 |
Ⅱ | 4/5A-----43h | 2100 | 1.2 | 17 | 43.5 | 36.3 | 210 | 16 |
Ⅱ | 4/5A-----43h | 2200 | 1.2 | 17 | 43.5 | 37 | 220 | 16 |
Ⅱ | 4/5A-----43h | 2300 | 1.2 | 17 | 43.5 | 37.8 | 230 | 16 |
Ⅱ | 4/5A-----43h | 2400 | 1.2 | 17 | 43.5 | 38.5 | 240 | 16 |
Ⅱ | 4/5A-----HP | 2000 | 1.2 | 17 | 43.5 | 36 | 200 | 15 |
Ⅱ | 4/5A-----HP | 2100 | 1.2 | 17 | 43.5 | 36.5 | 210 | 15 |
Ⅰ | 49AA-----P/J | 450 | 1.2 | 14.5 | 49.5 | 16 | 45 | 16 |
Ⅰ | 49AA-----P/J | 500 | 1.2 | 14.5 | 49.5 | 16.4 | 50 | 16 |
Ⅰ | 49AA-----P/J | 550 | 1.2 | 14.5 | 49.5 | 16.8 | 55 | 16 |
Ⅰ | 49AA-----P/J | 600 | 1.2 | 14.5 | 49.5 | 17.2 | 60 | 16 |
Ⅰ | 49AA-----P/J | 700 | 1.2 | 14.5 | 49.5 | 18 | 70 | 16 |
Ⅰ | 49AA-----P/J | 800 | 1.2 | 14.5 | 49.5 | 18.8 | 80 | 16 |
Ⅰ | 49AA-----P/J | 900 | 1.2 | 14.5 | 49.5 | 19.6 | 90 | 16 |
Ⅰ | 49AA-----P/J | 1000 | 1.2 | 14.5 | 49.5 | 20.4 | 100 | 16 |
Ⅰ | 49AA-----P/J | 1100 | 1.2 | 14.5 | 49.5 | 21.2 | 110 | 16 |
Ⅰ | 49AA-----P/J | 1200 | 1.2 | 14.5 | 49.5 | 22 | 120 | 16 |
Ⅰ | 49AA-----P/J | 1300 | 1.2 | 14.5 | 49.5 | 22.8 | 130 | 16 |
Ⅰ | 49AA-----P/J | 1400 | 1.2 | 14.5 | 49.5 | 23.6 | 140 | 16 |
Ⅰ | 49AA-----P/J | 1500 | 1.2 | 14.5 | 49.5 | 24.4 | 150 | 16 |
Ⅰ | 49AA-----P/J | 1600 | 1.2 | 14.5 | 49.5 | 25.2 | 160 | 16 |
Ⅰ | 49AA-----P/J | 1700 | 1.2 | 14.5 | 49.5 | 26 | 170 | 16 |
Ⅱ | 50AA-----P/J | 1800 | 1.2 | 14.5 | 50 | 26.8 | 180 | 16 |
Ⅱ | 50AA-----P/J | 1900 | 1.2 | 14.5 | 50 | 27.6 | 190 | 16 |
Ⅱ | 50AA-----P/J | 2000 | 1.2 | 14.5 | 50 | 28.4 | 200 | 16 |
Ⅱ | 50AA-----P/J | 2100 | 1.2 | 14.5 | 50 | 28.9 | 210 | 16 |
Ⅱ | 50AA-----P/J | 2200 | 1.2 | 14.5 | 50 | 28.5 | 220 | 16 |
Ⅱ | AAJ------50h | 2300 | 1.2 | 14.5 | 50 | 29 | 230 | 16 |
Ⅱ | AAJ------50h | 2400 | 1.2 | 14.5 | 50 | 30 | 240 | 16 |
Ⅱ | AAJ------50h | 2500 | 1.2 | 14.5 | 50 | 31 | 250 | 16 |
Ⅱ | AAJ------50h | 2600 | 1.2 | 14.5 | 50 | 31 | 260 | 16 |
Ⅱ | AAJ------50h | 2700 | 1.2 | 14.5 | 50 | 31.5 | 270 | 16 |
Ⅱ | 49AA-----HP | 1300 | 1.2 | 14.5 | 49.5 | 26 | 130 | 15 |
Ⅱ | 49AA-----HP | 1500 | 1.2 | 14.5 | 49.5 | 26 | 150 | 15 |
Ⅱ | 49AA-----HP | 1600 | 1.2 | 14.5 | 49.5 | 27 | 160 | 15 |
Ⅱ | 49AA-----HP | 1800 | 1.2 | 14.5 | 49.5 | 29 | 180 | 15 |
Ⅱ | A---------50h | 2800 | 1.2 | 17 | 50.5 | 43 | 280 | 16 |
Ⅱ | 4/3A-----65h | 3600 | 1.2 | 18.5 | 65 | 51.5 | 360 | 16 |
Ⅱ | HA----18670 | 4000 | 1.2 | 18.5 | 67.5 | 58 | 400 | 16 |
Ⅱ | HA----18670 | 4200 | 1.2 | 18.5 | 67.5 | 61 | 420 | 16 |
Ⅱ | HA----18670 | 4500 | 1.2 | 18.5 | 67.5 | 65.3 | 450 | 16 |
Ⅱ | 2/3SC-----HP | 1500 | 1.2 | 22 | 26 | 35 | 150 | 15 |
Ⅱ | 4/5SC-----HP | 2000 | 1.2 | 22 | 33 | 49 | 200 | 15 |
Ⅱ | 4/5SC-----HP | 2200 | 1.2 | 22 | 33 | 50 | 220 | 15 |
Ⅱ | 43SC-----NP | 1300 | 1.2 | 22.5 | 43 | 38 | 130 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----NP | 1400 | 1.2 | 22.5 | 43 | 39 | 140 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----NP | 1500 | 1.2 | 22.5 | 43 | 40 | 150 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----NP | 1600 | 1.2 | 22.5 | 43 | 41 | 160 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----NP | 1700 | 1.2 | 22.5 | 43 | 42 | 170 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----NP | 1800 | 1.2 | 22.5 | 43 | 43 | 180 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----NP | 1900 | 1.2 | 22.5 | 43 | 44 | 190 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----NP | 2000 | 1.2 | 22.5 | 43 | 45 | 200 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----NP | 2100 | 1.2 | 22.5 | 43 | 47 | 210 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----NP | 2200 | 1.2 | 22.5 | 43 | 49 | 220 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----NP | 2300 | 1.2 | 22.5 | 43 | 51 | 230 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----NP | 2400 | 1.2 | 22.5 | 43 | 53 | 240 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----NP | 2500 | 1.2 | 22.5 | 43 | 55 | 250 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----NP | 2600 | 1.2 | 22.5 | 43 | 56 | 260 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----NP | 2700 | 1.2 | 22.5 | 43 | 57 | 270 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----NP | 2800 | 1.2 | 22.5 | 43 | 58 | 280 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----NP | 2900 | 1.2 | 22.5 | 43 | 59 | 290 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----NP | 3000 | 1.2 | 22.5 | 43 | 60 | 300 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----NP | 3100 | 1.2 | 22.5 | 43 | 61 | 310 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----NP | 3200 | 1.2 | 22.5 | 43 | 62 | 320 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----NP | 3300 | 1.2 | 22.5 | 43 | 63 | 330 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----NP | 3400 | 1.2 | 22.5 | 43 | 64 | 340 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----NP | 3500 | 1.2 | 22.5 | 43 | 65 | 350 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----NP | 3600 | 1.2 | 22.5 | 43 | 66 | 360 | 16 |
Ⅱ | 44SC-----NP | 3700 | 1.2 | 22.5 | 43 | 67 | 370 | 16 |
Ⅱ | 44SC-----NP | 3800 | 1.2 | 22.5 | 43 | 68 | 380 | 16 |
Ⅱ | 44SC-----NP | 3900 | 1.2 | 22.5 | 43 | 69 | 390 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----LP | 1300 | 1.2 | 22.5 | 43 | 38 | 130 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----LP | 1400 | 1.2 | 22.5 | 43 | 39 | 140 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----LP | 1500 | 1.2 | 22.5 | 43 | 40 | 150 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----LP | 1600 | 1.2 | 22.5 | 43 | 41 | 160 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----LP | 1700 | 1.2 | 22.5 | 43 | 42 | 170 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----LP | 1800 | 1.2 | 22.5 | 43 | 43 | 180 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----LP | 1900 | 1.2 | 22.5 | 43 | 44 | 190 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----LP | 2000 | 1.2 | 22.5 | 43 | 45 | 200 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----LP | 2100 | 1.2 | 22.5 | 43 | 47 | 210 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----LP | 2200 | 1.2 | 22.5 | 43 | 49 | 220 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----LP | 2300 | 1.2 | 22.5 | 43 | 51 | 230 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----LP | 2400 | 1.2 | 22.5 | 43 | 53 | 240 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----LP | 2500 | 1.2 | 22.5 | 43 | 55 | 250 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----LP | 2600 | 1.2 | 22.5 | 43 | 56 | 260 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----LP | 2700 | 1.2 | 22.5 | 43 | 57 | 270 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----LP | 2800 | 1.2 | 22.5 | 43 | 58 | 280 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----LP | 2900 | 1.2 | 22.5 | 43 | 59 | 290 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----LP | 3000 | 1.2 | 22.5 | 43 | 60 | 300 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----LP | 3100 | 1.2 | 22.5 | 43 | 61 | 310 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----LP | 3200 | 1.2 | 22.5 | 43 | 62 | 320 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----LP | 3300 | 1.2 | 22.5 | 43 | 63 | 330 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----LP | 3400 | 1.2 | 22.5 | 43 | 64 | 340 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----LP | 3500 | 1.2 | 22.5 | 43 | 65 | 350 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----LP | 3600 | 1.2 | 22.5 | 43 | 66 | 360 | 16 |
Ⅱ | 44SC-----LP | 3700 | 1.2 | 22.5 | 44 | 67 | 370 | 16 |
Ⅱ | 44SC-----LP | 3800 | 1.2 | 22.5 | 44 | 68 | 380 | 16 |
Ⅱ | 44SC-----LP | 3900 | 1.2 | 22.5 | 44 | 69 | 390 | 16 |
Ⅱ | 44SC-----LP | 4000 | 1.2 | 22.5 | 44 | 70 | 400 | 16 |
Ⅱ | 44SC-----LP | 4100 | 1.2 | 22.5 | 44 | 71 | 410 | 16 |
Ⅱ | 44SC-----LP | 4200 | 1.2 | 22.5 | 44 | 72 | 420 | 16 |
Ⅱ | 43SC-----HP | 1400 | 1.2 | 22 | 43 | 39 | 140 | 15 |
Ⅱ | 43SC-----HP | 1500 | 1.2 | 22 | 43 | 40 | 150 | 15 |
Ⅱ | 43SC-----HP | 1600 | 1.2 | 22 | 43 | 41 | 160 | 15 |
Ⅱ | 43SC-----HP | 1700 | 1.2 | 22 | 43 | 42 | 170 | 15 |
Ⅱ | 43SC-----HP | 1800 | 1.2 | 22 | 43 | 43 | 180 | 15 |
Ⅱ | 43SC-----HP | 1900 | 1.2 | 22 | 43 | 44 | 190 | 15 |
Ⅱ | 43SC-----HP | 2000 | 1.2 | 22 | 43 | 45 | 200 | 15 |
Ⅱ | 43SC-----HP | 2100 | 1.2 | 22 | 43 | 46 | 210 | 15 |
Ⅱ | 43SC-----HP | 2200 | 1.2 | 22 | 43 | 47 | 220 | 15 |
Ⅱ | 43SC-----HP | 2300 | 1.2 | 22 | 43 | 48 | 230 | 15 |
Ⅱ | 43SC-----HP | 2400 | 1.2 | 22 | 43 | 49 | 240 | 15 |
Ⅱ | 43SC-----HP | 2500 | 1.2 | 22 | 43 | 50 | 250 | 15 |
Ⅱ | 43SC-----HP | 2600 | 1.2 | 22 | 43 | 51 | 260 | 15 |
Ⅱ | 43SC-----HP | 2700 | 1.2 | 22 | 43 | 52 | 270 | 15 |
Ⅱ | 43SC-----HP | 2800 | 1.2 | 22 | 43 | 53 | 280 | 15 |
Ⅱ | 43SC-----HP | 2900 | 1.2 | 22 | 43 | 54 | 290 | 15 |
Ⅱ | 43SC-----HP | 3000 | 1.2 | 22.2 | 43 | 55 | 300 | 15 |
Ⅱ | 43SC-----HP | 3100 | 1.2 | 22.2 | 43 | 55 | 310 | 15 |
Ⅱ | 43SC-----HP | 3200 | 1.2 | 22.2 | 43 | 56 | 320 | 15 |
Ⅱ | 43SC-----HP | 3300 | 1.2 | 22.2 | 43 | 56 | 330 | 15 |
Ⅱ | 44SC-----HP | 3400 | 1.2 | 22.2 | 43 | 57.5 | 340 | 15 |
Ⅱ | 44SC-----HP | 3500 | 1.2 | 22.2 | 43 | 58.5 | 350 | 15 |
Ⅱ | 44SC-----HP | 3600 | 1.2 | 22.2 | 43 | 60 | 360 | 15 |
Ⅱ | 44SC-----HP | 3700 | 1.2 | 22.2 | 43 | 62 | 370 | 15 |
Ⅱ | 44SC-----HP | 3800 | 1.2 | 22.2 | 43 | 63.5 | 380 | 15 |
Ⅱ | 44SC-----HP | 3900 | 1.2 | 22.2 | 43 | 65 | 390 | 15 |
Ⅱ | 44SC-----HP | 4000 | 1.2 | 22.2 | 43 | 66 | 400 | 15 |
Ⅱ | 44SC-----HP | 4100 | 1.2 | 22.2 | 43 | 66 | 410 | 15 |
Ⅱ | 44SC-----HP | 4200 | 1.2 | 22.8 | 43.5 | 66 | 420 | 15 |
Ⅱ | 44SC-----HP | 4300 | 1.2 | 22.8 | 43.5 | 67 | 430 | 15 |
Ⅱ | 44SC-----HP | 4400 | 1.2 | 22.8 | 43.5 | 68 | 440 | 15 |
Ⅱ | 44SC-----HP | 4500 | 1.2 | 22.8 | 43.5 | 69 | 450 | 15 |
Ⅱ | C---------NP | 3000 | 1.2 | 26 | 49 | 78 | 300 | 16 |
Ⅱ | C---------NP | 3500 | 1.2 | 26 | 49 | 80 | 350 | 16 |
Ⅱ | C---------NP | 4000 | 1.2 | 26 | 49 | 82 | 400 | 16 |
Ⅱ | C---------NP | 4500 | 1.2 | 26 | 49 | 84 | 450 | 16 |
Ⅱ | C---------LP | 3500 | 1.2 | 26 | 50.5 | 80 | 350 | 16 |
Ⅱ | C---------LP | 4000 | 1.2 | 26 | 50.5 | 82 | 400 | 16 |
