Standard Li-Po battery

Standard Li-Po battery
Model Number Norminal C rate Voltage Sizemm Charge C rate Weight Discharge C rate
Capactity
(mAh) (V) T(+0/-0.3) W(±0.5) L(±1) Recommended Max. (g) Continuous Peak
LP382030 150 1C 3.7V 3.8 20 31.5  0.5C 1C 4.5 1C 3C
LP402040 250 1C 3.7V 4 20 41.5  0.5C 1C 6 1C 3C
LP501933 250 1C 3.7V 5 19 34.5  0.5C 1C 5.5 1C 3C
LP502233 300 1C 3.7V 5 22 34.5  0.5C 1C 7 1C 3C
LP602233 400 1C 3.7V 6 22 34.5 0.5C 1C 8 1C 3C
LP303450 400 1C 3.7V 3 34 51.5  0.5C 1C 9.5 1C 3C
LP403040 400 1C 3.7V 4 30 41.5  0.5C 1C 9 1C 3C
LP562437 450 1C 3.7V 5.6 24 38.5  0.5C 1C 10 1C 3C
LP682136 450 1C 3.7V 6.8 21 37.5  0.5C 1C 9 1C 3C
LP702136 480 1C 3.7V 7 21 37.5  0.5C 1C 9.5 1C 3C
LP403048 540 1C 3.7V 4.2 30.5 48.5 0.5C 1C 10.5 1C 3C
LP503040 560 1C 3.7V 5.2 30.5 40.5 0.5C 1C 10.8 1C 3C
LP383450 600 1C 3.7V 3.8 34 51.5  0.5C 1C 13 1C 3C
LP543040 600 1C 3.7V 5.4 30.5 40.5 0.5C 1C 14 1C 3C
LP573040 680 1C 3.7V 5.8 30 41 0.5C 1C 15 1C 3C
LP603040 700 1C 3.7V 6 30 40.5 0.5C 1C 16 1C 3C
LP503048 700 1C 3.7V 5 30 48.5 0.5C 1C 16 1C 3C
LP742938 750 1C 3.7V 7.4 29.0  39.5  0.5C 1C 15 1C 3C
LP553048 750 1C 3.7V 5.5 30.0  49.5  0.5C 1C 15 1C 3C
LP453648 800 1C 3.7V 4.5 36.0  49.5  0.5C 1C 16.5 1C 3C
LP752938 800 1C 3.7V 7.5 29.0  39.5  0.5C 1C 16.5 1C 3C
LP753040 850 1C 3.7V 7.7 30.5 40.5 0.5C 1C 16.5 1C 3C
LP603048 860 1C 3.7V 6.1 30.5 49.5 0.5C 1C 18 1C 3C
LP353475 900 1C 3.7V 3.5 34.0  76.5  0.5C 1C 18.5 1C 3C
LP702845 900 1C 3.7V 7 28.0  46.5  0.5C 1C 19 1C 3C
LP643048 900 1C 3.7V 6.4 30.5 49 0.5C 1C 20 1C 3C
LP404360 950 1C 3.7V 4 43.0  61.5  0.5C 1C 19.5 1C 3C
LP852940 950 1C 3.7V 8.5 29.0  42.5  0.5C 1C 19 1C 3C
LP673048 950 1C 3.7V 6.8 30.5 49 0.5C 1C 21 1C 3C
LP692865 1000 1C 3.7V 6.9 28.0  66.5  0.5C 1C 23.5 1C 3C
LP703048 1050 1C 3.7V 7.1 30.5 49.5 0.5C 1C 24 1C 3C
LP773048 1100 1C 3.7V 7.8 30.5 49.5 0.5C   25 1C 3C
LP503562 1100 1C 3.7V 5 35.0  63.5  0.5C 1C 23 1C 3C
LP803048 1200 1C 3.7V 8 30.0  49.5  0.5C 1C 21 1C 3C
LP3534100 1200 1C 3.7V 3.5 34.0  101.5  0.5C 1C 25.5 1C 3C
LP503476 1300 1C 3.7V 5 34.0  77.5  0.5C 1C 27.5 1C 3C
LP953048 1400 1C 3.7V 9.5 30.0  49.5  0.5C 1C 28 1C 3C
LPA03048 1500 1C 3.7V 10 30.0  49.5  0.5C 1C 29 1C 3C
LP904040 1500 1C 3.7V 9 40.0  41.5  0.5C 1C 28 1C 3C
LP553482 1750 1C 3.7V 5.5 34.0  83.5  0.5C 1C 33.5 1C 3C
LP506065 2000 1C 3.7V 5 60.0  66.5  0.5C 1C 41 1C 3C
LP803562 2000 1C 3.7V 8 35.0  63.5  0.5C 1C 38 1C 3C
LP603496 2200 1C 3.7V 6 34.0  97.5  0.5C 1C 40 1C 3C
LP703482 2200 1C 3.7V 7 34.0  83.5  0.5C 1C 41 1C 3C
LP4642125 2600 1C 3.7V 4.6 42.0  126.5  0.5C 1C 52 1C 3C
LP954360 2800 1C 3.7V 9.5 43.0  61.5  0.5C 1C 52 1C 3C
LP784280 3000 1C 3.7V 7.8 42.0  81.5  0.5C 1C 62 1C 3C
LP4545135 3000 1C  3.7V 4.5  45.0  136.5  0.5C  1C 60 1C 3C
LP6042125 3250 1C  3.7V 6.0  42.0  126.5  0.5C  1C 66 1C 3C
LP5842125 3500 1C  3.7V 5.8  42.0  126.5  0.5C  1C 71 1C 3C
LPA53496 4000 1C  3.7V 10.5  34.0  97.5  0.5C  1C 76 1C 3C
LP5467100 4250 1C  3.7V 5.4  67.0  101.5  0.5C  1C 82.5 1C 3C
LP7843128 5000 1C  3.7V 7.8  43.0  127.5  0.5C  1C 98.5 1C 3C
LP896472 5000 1C  3.7V 8.9  64.0  73.5  0.5C  1C 92 1C 3C
LP9245135 7100 1C 3.7V 9.2 45 136.0  0.5C 1C 138 1C 3C
LP9845150 8000 1C 3.7V 9.8 45 151 0.5C 1C 153 1C 3C
LP9548150 9000 1C 3.7V 9.5 48 151.0  0.5C 1C 175 1C 3C
LP9059156 10000 1C 3.7V 9 59 157.0  0.5C 1C 200 1C 3C
LP9759156 10500 1C 3.7V 9.7 59.5 159 0.5C 1C 203 1C 3C
LP9090140 10500 1C 3.7V 9.1 90 142 0.5C 1C 255 1C 3C
LP9959156 11000 1C 3.7V 10.2 59.5 159.5 0.5C 1C 210 1C 3C
LP9790140 11500 1C 3.7V 9.7 89.5 142 0.5C 1C 275 1C 3C
LP8773160 12000 1C 3.7V 8.8 73 162.5 0.5C 1C 232 1C 3C
LP7789182 12000 1C 3.7V 7.8 88.5 184 0.5C 1C 290 1C 3C
LP8770171 12600 1C 3.7V 8.7 70 171.5 0.5C 1C 250 1C 3C
LP8789182 13000 1C 3.7V 8.8 89 185 0.5C 1C 320 1C 3C
LP8490160 14000 1C 3.7V 8.5 90 162 0.5C 1C 272 1C 3C
LP6090260 14000 1C 3.7V 6 95.5 259.5 0.5C 1C 340 1C 3C
LP9489182 15000 1C 3.7V 9.5 89 185 0.5C 1C 353 1C 3C
LP67122200 15000 1C 3.7V 6.8 122 200 0.5C 1C 366 1C 3C
LP9770170  15200 1C 3.7V 9.7 70.0  171 0.5C 1C 290 1C 3C
LP9790160 15500 1C 3.7V 9.7 89 185 0.5C 1C 366 1C 3C
LP9989182 20000 1C 3.7V 10 89 185 0.5C 1C 370 1C 3C
LP10089182 20000 1C 3.7V 10.2 89 184.5 0.5C 1C 376 1C 3C
LP84122200 20000 1C 3.7V 8.5 122 200.5 0.5C 1C 472 1C 3C
LP87122200 25000 1C 3.7V 8.8 122 200.5 0.5C 1C 495 1C 3C
                       
LP10073160 13000 5C 3.7V 10.4 73.5 163 0.5C 1C 280 5C 10C
LP9089182 15000 5C 3.7V 9 89 184.5 0.5C 1C 305 5C 10C
LP80122200 20000 5C 3.7V 8.1 122 201 0.5C 1C 420 5C 10C

2010-2015 Copyright:Shenzhen SupPwer Tech. CO.,LTD.,粤ICP备05006587号 MAIL login   WEB MANAGEMENT

进入中文版