NiMH Power tools battery

NiMH Power tools battery
Model Voltage Chemistry Nominal capacity Nominal Dimension Weight IR 10C
0.2C Discharge (g) (mohm) discharge Time
(mAh) Dia.(mm) Ht.(mm)     (min)
HP43SC1300P  1.2V NIMH 1300 22.5 43.0  38 ≤10 ≥5.2
HP43SC1500P  1.2V NIMH 1500 22.5 43.0  40 ≤10 ≥5.2
HP43SC1800P 1.2V NIMH 1800 22.5 43.0  41 ≤10 ≥5.2
HP43SC2000P 1.2V NIMH 2000 22.5 43.0  45 ≤8 ≥5.2
HP43SC2300P  1.2V NIMH 2300 22.5 43.0  51 ≤8 ≥5.2
HP43SC2500P 1.2V NIMH 2500 22.5 43.0  55 ≤8 ≥5.2
HP43SC2800P  1.2V NIMH 2800 22.5 43.0  58 ≤6 ≥5.2
HP43SC3000P 1.2V NIMH 3000 22.5 43.0  60 ≤6 ≥5.2
HP43SC3300P 1.2V NIMH 3300 22.5 43.0  63 ≤6 ≥5.2
HP43SC3600P  1.2V NIMH 3600 22.5 43.0  66 ≤6 ≥5.2
HP43SC3900P  1.2V NIMH 3900 22.5 43.0   68 ≤6 ≥5.2

2010-2015 Copyright:Shenzhen SupPwer Tech. CO.,LTD.,粤ICP备05006587号 MAIL login   WEB MANAGEMENT

进入中文版