Battery Cells
Chargers
NiMH e-bike battery
| NiMH e-bike battery | ||||||||
| Cell Size | Voltage | Chemistry | Nominal capacity | Nominal Dimension | Weight | Standard Charge | ||
| 0.5C Discharge | (g) | |||||||
| (min. MAh) | Dia.(mm) | Ht.(mm) | Current | Time | ||||
| (mA) | (hr) | |||||||
| D8000 | 1.2V | NIMH | 8000 | 33 | 60 | 165 | 800 | 16 |
| D9000 | 1.2V | NIMH | 9000 | 33 | 60 | 170 | 900 | 16 |
| D10000 | 1.2V | NIMH | 10000 | 33 | 60 | 1000 | 16 | |
| D8000H20P | 24V | NIMH | 7800 | 3400 | 800 | 16 | ||
| D9000H20P | 24V | NIMH | 8800 | 3500 | 900 | 16 | ||
| DF13000HP20P | 24V | NIMH | 12500 | 4800 | 1300 | 16 | ||
| D8000H20P | 36V | NIMH | 7800 | 4700 | 800 | 16 | ||
| D9000H20P | 36V | NIMH | 8800 | 5300 | 900 | 16 | ||
| DF13000HP20P | 36V | NIMH | 12500 | 7600 | 1300 | 16 | ||
| Charge at 0.1C to 16hours, rest 15mins, then discharge at 0.2C to 1.0V/cell | ||||||||
