Battery Cells
Chargers
High drain Li-Po battery
| High drain Li-Po battery | |||||||||||
| Model Number | Norminal | C rate | Voltage | Size(mm) | Charge C rate | Weight | Discharge C rate | ||||
| Capactity | |||||||||||
| (mAh) | (V) | T(+0/-0.3) | W(±0.5) | L(±1) | Recommended | Max. | (g) | Continuous | Peak | ||
| LP503048 | 600 | 10C | 3.7V | 5.2 | 30.5 | 48.5 | 1C | 3C | 13.8 | 10C | 20C |
| LP573048 | 700 | 10C | 3.7V | 5.8 | 30.5 | 49.5 | 1C | 3C | 19 | 10C | 20C |
| LP603048 | 750 | 10C | 3.7V | 6.1 | 30.5 | 50 | 1C | 3C | 19 | 10C | 20C |
| LP643048 | 800 | 10C | 3.7V | 6.4 | 30.5 | 49 | 1C | 3C | 18 | 10C | 20C |
| LP703048 | 800 | 10C | 3.7V | 7.2 | 30.5 | 48.5 | 1C | 3C | 19.5 | 10C | 20C |
| LP743048 | 900 | 10C | 3.7V | 7.4 | 30.5 | 49.5 | 1C | 3C | 23 | 10C | 20C |
| LP773048 | 950 | 10C | 3.7V | 7.8 | 30.5 | 50 | 1C | 3C | 23 | 10C | 20C |
| LP743056 | 1000 | 10C | 3.7V | 7.4 | 30.5 | 57 | 1C | 3C | 26 | 10C | 20C |
| LP743065 | 1300 | 10C | 3.7V | 7.5 | 30.5 | 67 | 1C | 3C | 30 | 10C | 20C |
| LP643089 | 1550 | 10C | 3.7V | 6.4 | 30.5 | 90 | 1C | 3C | 38 | 10C | 20C |
| LP421035 | 80 | 15C | 3.7V | 4.2 | 10 | 36.5 | 1C | 3C | 2 | 15C | 30C |
| LP501140 | 120 | 15C | 3.7V | 5 | 11 | 41.5 | 1C | 3C | 3 | 15C | 30C |
| LP401935 | 160 | 15C | 3.7V | 4 | 19 | 36.5 | 1C | 3C | 4 | 15C | 30C |
| LP401940 | 200 | 15C | 3.7V | 4 | 19 | 41.5 | 1C | 3C | 5 | 15C | 30C |
| LP451940 | 200 | 15C | 3.7V | 4.5 | 19 | 41.5 | 1C | 3C | 6 | 15C | 30C |
| LP502233 | 220 | 15C | 3.7V | 5 | 22 | 34.5 | 1C | 3C | 6 | 15C | 30C |
| LP451945 | 250 | 15C | 3.7V | 4.5 | 19 | 46.5 | 1C | 3C | 6 | 15C | 30C |
| LP471950 | 300 | 15C | 3.7V | 4.7 | 19 | 51.5 | 1C | 3C | 8 | 15C | 30C |
| LP383562 | 620 | 15C | 3.7V | 3.8 | 35 | 63.5 | 1C | 3C | 17 | 15C | 30C |
| LP703048 | 800 | 15C | 3.7V | 7 | 30 | 49.5 | 1C | 3C | 20 | 15C | 30C |
| LP553562 | 980 | 15C | 3.7V | 5.5 | 35.0 | 63.5 | 1C | 3C | 23.5 | 15C | 30C |
| LP833048 | 1000 | 15C | 3.7V | 8.3 | 30.0 | 49.5 | 1C | 3C | 24 | 15C | 30C |
| LP703060 | 1000 | 15C | 3.7V | 7 | 30.0 | 61.5 | 1C | 3C | 25.5 | 15C | 30C |
| LP5020122 | 1050 | 15C | 3.7V | 5 | 20.0 | 123.5 | 1C | 3C | 25.5 | 15C | 30C |
| LP5820122 | 1100 | 15C | 3.7V | 5.8 | 20.0 | 123.5 | 1C | 3C | 27 | 15C | 30C |
| LP503090 | 1150 | 15C | 3.7V | 5 | 30.0 | 91.5 | 1C | 3C | 28 | 15C | 30C |
| LP553085 | 1200 | 15C | 3.7V | 5.5 | 30.0 | 86.5 | 1C | 3C | 29.5 | 15C | 30C |
| LP703562 | 1300 | 15C | 3.7V | 7 | 35.0 | 63.5 | 1C | 3C | 31 | 15C | 30C |
| LP5019160 | 1300 | 15C | 3.7V | 5 | 19.0 | 161.5 | 1C | 3C | 32.5 | 15C | 30C |
| LP603478 | 1400 | 15C | 3.7V | 6 | 34.0 | 79.5 | 1C | 3C | 33 | 15C | 30C |
| LP5519155 | 1400 | 15C | 3.7V | 5.5 | 19.0 | 156.5 | 1C | 3C | 35 | 15C | 30C |
| LP533496 | 1500 | 15C | 3.7V | 5.3 | 34.0 | 97.5 | 1C | 3C | 35.5 | 15C | 30C |
| LP5034100 | 1500 | 15C | 3.7V | 5 | 34.0 | 101.5 | 1C | 3C | 35.5 | 15C | 30C |
| LP753085 | 1750 | 15C | 3.7V | 7.5 | 30.0 | 86.5 | 1C | 3C | 42 | 15C | 30C |
| LP684280 | 2000 | 15C | 3.7V | 8 | 42.0 | 81.5 | 1C | 3C | 48 | 15C | 30C |
| LP753496 | 2200 | 15C | 3.7V | 7.5 | 34.0 | 97.5 | 1C | 3C | 52 | 15C | 30C |
| LPA045135 | 5800 | 15C | 3.7V | 10 | 45.0 | 136.5 | 1C | 3C | 133 | 15C | 30C |
| LPA545135 | 6100 | 15C | 3.7V | 10.5 | 45.0 | 136.5 | 1C | 3C | 135 | 15C | 30C |
| LP453048 | 430 | 20C | 3.7V | 4.5 | 30.0 | 49.5 | 1C | 3C | 12 | 20C | 40C |
| LP753048 | 800 | 20C | 3.7V | 7.5 | 30.0 | 49.5 | 1C | 3C | 21.5 | 20C | 40C |
| LP533562 | 800 | 20C | 3.7V | 5.3 | 35.0 | 63.5 | 1C | 3C | 21 | 20C | 40C |
| LP553085 | 1100 | 20C | 3.7V | 5.5 | 30.0 | 86.5 | 1C | 3C | 28.5 | 20C | 40C |
| LP752088 | 1100 | 20C | 3.7V | 7.5 | 20.0 | 89.5 | 1C | 3C | 27.5 | 20C | 40C |
| LP753562 | 1250 | 20C | 3.7V | 7.5 | 35.0 | 63.5 | 1C | 3C | 32 | 20C | 40C |
| LP654060 | 1250 | 20C | 3.7V | 6.5 | 40.0 | 61.5 | 1C | 3C | 31.5 | 20C | 40C |
| LP654360 | 1350 | 20C | 3.7V | 6.5 | 43.0 | 61.5 | 1C | 3C | 34 | 20C | 40C |
| LP553496 | 1400 | 20C | 3.7V | 5.5 | 34.0 | 97.5 | 1C | 3C | 36.5 | 20C | 40C |
| LP704360 | 1500 | 20C | 3.7V | 7.0 | 43.0 | 61.5 | 1C | 3C | 38.5 | 20C | 40C |
| LP724358 | 1500 | 20C | 3.7V | 7.2 | 43.0 | 59.5 | 1C | 3C | 38 | 20C | 40C |
| LP603496 | 1600 | 20C | 3.7V | 6.0 | 34.0 | 97.5 | 1C | 3C | 41 | 20C | 40C |
| LP753085 | 1600 | 20C | 3.7V | 7.5 | 30.0 | 86.5 | 1C | 3C | 41 | 20C | 40C |
| LP754358 | 1600 | 20C | 3.7V | 7.5 | 43.0 | 59.5 | 1C | 3C | 39 | 20C | 40C |
| LP803082 | 1650 | 20C | 3.7V | 8.0 | 30.0 | 83.5 | 1C | 3C | 41 | 20C | 40C |
| LP683496 | 1800 | 20C | 3.7V | 6.8 | 34.0 | 97.5 | 1C | 3C | 46 | 20C | 40C |
| LP904360 | 2000 | 20C | 3.7V | 9.0 | 43.0 | 61.5 | 1C | 3C | 50 | 20C | 40C |
| LP924358 | 2000 | 20C | 3.7V | 9.2 | 43.0 | 59.5 | 1C | 3C | 50 | 20C | 40C |
| LP954356 | 2000 | 20C | 3.7V | 9.5 | 43.0 | 57.5 | 1C | 3C | 50 | 20C | 40C |
| LP7534106 | 2000 | 20C | 3.7V | 7.5 | 34.0 | 107.5 | 1C | 3C | 53.5 | 20C | 40C |
| LP783496 | 2100 | 20C | 3.7V | 7.8 | 34.0 | 97.5 | 1C | 3C | 53 | 20C | 40C |
| LP793496 | 2200 | 20C | 3.7V | 7.9 | 34.0 | 97.5 | 1C | 3C | 55 | 20C | 40C |
| LP783496 | 2200 | 20C | 3.7V | 7.8 | 34.0 | 97.5 | 1C | 3C | 54 | 20C | 40C |
| LP7534106 | 2200 | 20C | 3.7V | 7.5 | 34.0 | 107.5 | 1C | 3C | 57 | 20C | 40C |
| LP784380 | 2300 | 20C | 3.7V | 7.8 | 43.0 | 81.5 | 1C | 3C | 55.5 | 20C | 40C |
| LP873496 | 2400 | 20C | 3.7V | 8.7 | 34.0 | 97.5 | 1C | 3C | 60 | 20C | 40C |
| LP853496 | 2400 | 20C | 3.7V | 8.5 | 34.0 | 97.5 | 1C | 3C | 60 | 20C | 40C |
| LP5343128 | 2400 | 20C | 3.7V | 5.3 | 43.0 | 129.5 | 1C | 3C | 61 | 20C | 40C |
| LP5543128 | 2500 | 20C | 3.7V | 5.5 | 43.0 | 129.5 | 1C | 3C | 64.0 | 20C | 40C |
| LP5542125 | 2500 | 20C | 3.7V | 5.5 | 42.0 | 126.5 | 1C | 3C | 63.0 | 20C | 40C |
| LP8534106 | 2600 | 20C | 3.7V | 8.5 | 34.0 | 107.5 | 1C | 3C | 64.5 | 20C | 40C |
| LP6536128 | 2600 | 20C | 3.7V | 6.5 | 36.0 | 129.5 | 1C | 3C | 65.5 | 20C | 40C |
| LP5542125 | 2600 | 20C | 3.7V | 5.5 | 42.0 | 126.5 | 1C | 3C | 66.5 | 20C | 40C |
| LP5843128 | 2700 | 20C | 3.7V | 5.8 | 43.0 | 129.5 | 1C | 3C | 68.0 | 20C | 40C |
| LP7536128 | 3000 | 20C | 3.7V | 7.5 | 36.0 | 129.5 | 1C | 3C | 75.0 | 20C | 40C |
| LP7043128 | 3200 | 20C | 3.7V | 7.0 | 43.0 | 129.5 | 1C | 3C | 80.0 | 20C | 40C |
| LP5845150 | 3400 | 20C | 3.7V | 5.8 | 45.0 | 151.5 | 1C | 3C | 85.0 | 20C | 40C |
| LP7843128 | 3600 | 20C | 3.7V | 7.8 | 43.0 | 129.5 | 1C | 3C | 90.0 | 20C | 40C |
| LP8736128 | 3600 | 20C | 3.7V | 8.7 | 36.0 | 129.5 | 1C | 3C | 89.0 | 20C | 40C |
| LP8243128 | 4000 | 20C | 3.7V | 8.2 | 43.0 | 129.5 | 1C | 3C | 99.0 | 20C | 40C |
| LP9536128 | 4000 | 20C | 3.7V | 9.5 | 36.0 | 129.5 | 1C | 3C | 96.5 | 20C | 40C |
| LP8542125 | 4000 | 20C | 3.7V | 8.5 | 42.0 | 126.5 | 1C | 3C | 98.0 | 20C | 40C |
| LP7045150 | 4300 | 20C | 3.7V | 7.0 | 45.0 | 151.5 | 1C | 3C | 104.0 | 20C | 40C |
| LP7545150 | 4700 | 20C | 3.7V | 7.5 | 45.0 | 151.5 | 1C | 3C | 116.0 | 20C | 40C |
| LPA042125 | 5000 | 20C | 3.7V | 10.0 | 42.0 | 126.5 | 1C | 3C | 121.0 | 20C | 40C |
| LPA343128 | 5200 | 20C | 3.7V | 10.3 | 43.0 | 129.5 | 1C | 3C | 124.5 | 20C | 40C |
| LPA542125 | 5200 | 20C | 3.7V | 10.5 | 42.0 | 126.5 | 1C | 3C | 125.5 | 20C | 40C |
| LP8545150 | 5300 | 20C | 3.7V | 8.5 | 45.0 | 151.5 | 1C | 3C | 126.0 | 20C | 40C |
| LPA745150 | 6900 | 20C | 3.7V | 10.7 | 45.0 | 151.5 | 1C | 3C | 160.0 | 20C | 40C |
| LP483048 | 450 | 25C | 3.7V | 4.8 | 30.0 | 49.5 | 1C | 3C | 13.0 | 25C | 50C |
| LP653562 | 1000 | 25C | 3.7V | 6.5 | 35.0 | 63.5 | 1C | 3C | 26.5 | 25C | 50C |
| LP803562 | 1300 | 25C | 3.7V | 8.0 | 35.0 | 63.5 | 1C | 3C | 34.5 | 25C | 50C |
| LP803082 | 1550 | 25C | 3.7V | 8.0 | 30.0 | 83.5 | 1C | 3C | 40.0 | 25C | 50C |
| LP953482 | 2200 | 25C | 3.7V | 9.5 | 34.0 | 83.5 | 1C | 3C | 54.0 | 25C | 50C |
| LP5342125 | 2300 | 25C | 3.7V | 5.3 | 42.0 | 126.5 | 1C | 3C | 59.5 | 25C | 50C |
| LP6536128 | 2400 | 25C | 3.7V | 6.5 | 36.0 | 129.5 | 1C | 3C | 62.0 | 25C | 50C |
| LP5843128 | 2500 | 25C | 3.7V | 5.8 | 43.0 | 129.5 | 1C | 3C | 64.5 | 25C | 50C |
| LP5842125 | 2500 | 25C | 3.7V | 5.8 | 42.0 | 126.5 | 1C | 3C | 64.0 | 25C | 50C |
| LP7038110 | 2500 | 25C | 3.7V | 7.0 | 38.0 | 111.5 | 1C | 3C | 62.5 | 25C | 50C |
| LP953496 | 2700 | 25C | 3.7V | 9.5 | 34.0 | 97.5 | 1C | 3C | 67.0 | 25C | 50C |
| LP8234120 | 2800 | 25C | 3.7V | 8.2 | 34.0 | 121.5 | 1C | 3C | 73.5 | 25C | 50C |
| LP7836128 | 3000 | 25C | 3.7V | 7.8 | 36.0 | 129.5 | 1C | 3C | 75.0 | 25C | 50C |
| LP7042125 | 3000 | 25C | 3.7V | 7.0 | 42.0 | 126.5 | 1C | 3C | 75.5 | 25C | 50C |
| LP7043128 | 3200 | 25C | 3.7V | 7.0 | 43.0 | 129.5 | 1C | 3C | 82.0 | 25C | 50C |
| LP5845150 | 3200 | 25C | 3.7V | 5.8 | 45.0 | 151.5 | 1C | 3C | 82.5 | 25C | 50C |
| LP7542125 | 3300 | 25C | 3.7V | 7.5 | 42.0 | 126.5 | 1C | 3C | 84.5 | 25C | 50C |
| LP9036128 | 3500 | 25C | 3.7V | 9.0 | 36.0 | 129.5 | 1C | 3C | 88.0 | 25C | 50C |
| LP7843128 | 3600 | 25C | 3.7V | 7.8 | 43.0 | 129.5 | 1C | 3C | 90.0 | 25C | 50C |
| LP8542125 | 3850 | 25C | 3.7V | 8.5 | 42.0 | 126.5 | 1C | 3C | 96.0 | 25C | 50C |
| LP8743128 | 4000 | 25C | 3.7V | 8.7 | 43.0 | 129.5 | 1C | 3C | 99.0 | 25C | 50C |
| LP1036128 | 4000 | 25C | 3.7V | 10.0 | 36.0 | 129.5 | 1C | 3C | 101.0 | 25C | 50C |
| LP7545150 | 4000 | 25C | 3.7V | 7.5 | 45.0 | 151.5 | 1C | 3C | 104.0 | 25C | 50C |
| LP8543128 | 4000 | 25C | 3.7V | 8.5 | 43.0 | 129.5 | 1C | 3C | 100.0 | 25C | 50C |
| LP9843128 | 4600 | 25C | 3.7V | 9.8 | 43.0 | 129.5 | 1C | 3C | 116.5 | 25C | 50C |
| LPA042125 | 4600 | 25C | 3.7V | 10.0 | 42.0 | 126.5 | 1C | 3C | 114.5 | 25C | 50C |
| LPA342125 | 4800 | 25C | 3.7V | 10.3 | 42.0 | 126.5 | 1C | 3C | 118.0 | 25C | 50C |
| LPA043128 | 4800 | 25C | 3.7V | 10.0 | 43.0 | 129.5 | 1C | 3C | 119.0 | 25C | 50C |
| LP7575106 | 5000 | 25C | 3.7V | 7.5 | 75.0 | 107.5 | 1C | 3C | 126.5 | 25C | 50C |
| LPA543128 | 5100 | 25C | 3.7V | 10.5 | 43.0 | 129.5 | 1C | 3C | 125.0 | 25C | 50C |
| LP8045180 | 5500 | 25C | 3.7V | 8.0 | 45.0 | 181.5 | 1C | 3C | 138.5 | 25C | 50C |
| LP803496 | 2200 | 25C | 3.7V | 8.0 | 34.0 | 97.5 | 1C | 3C | 55.0 | 25C | 50C |
| LP5542125 | 2400 | 25C | 3.7V | 5.5 | 42.0 | 126.5 | 1C | 3C | 61.5 | 25C | 50C |
| LP6545135 | 3200 | 25C | 3.7V | 6.5 | 45.0 | 136.5 | 1C | 3C | 84.0 | 25C | 50C |
| LP9536128 | 3800 | 25C | 3.7V | 9.5 | 36.0 | 129.5 | 1C | 3C | 96.0 | 25C | 50C |
| LP7345150 | 4500 | 25C | 3.7V | 7.3 | 45.0 | 151.5 | 1C | 3C | 110.0 | 25C | 50C |
| LP1042125 | 4800 | 25C | 3.7V | 10.0 | 42.0 | 126.5 | 1C | 3C | 119.0 | 25C | 50C |
| LP9045150 | 5300 | 25C | 3.7V | 9.0 | 45.0 | 151.5 | 1C | 3C | 132.0 | 25C | 50C |
| LP9645135 | 5800 | 25C | 3.7V | 9.6 | 45.0 | 136.5 | 1C | 3C | 136.0 | 25C | 50C |
| LP533496 | 1200 | 35C | 3.7V | 5.3 | 34.0 | 97.5 | 1C | 3C | 32.5 | 30C | 60C |
| LP903496 | 2200 | 35C | 3.7V | 9.0 | 34.0 | 97.5 | 1C | 3C | 58.5 | 30C | 60C |
| LP8334106 | 2200 | 35C | 3.7V | 8.3 | 34.0 | 107.5 | 1C | 3C | 59.0 | 30C | 60C |
| LP6243128 | 2500 | 35C | 3.7V | 6.2 | 43.0 | 129.5 | 1C | 3C | 67.0 | 30C | 60C |
| LP5345150 | 2650 | 35C | 3.7V | 5.3 | 45.0 | 151.5 | 1C | 3C | 71.5 | 30C | 60C |
| LP9242125 | 3800 | 35C | 3.7V | 9.2 | 42.0 | 126.5 | 1C | 3C | 99.0 | 30C | 60C |
| LP9045150 | 5000 | 35C | 3.7V | 9.0 | 45.0 | 151.5 | 1C | 3C | 128.0 | 30C | 60C |
| LP5643128 | 2200 | 40C | 3.7V | 5.6 | 43.0 | 129.5 | 1C | 3C | 58.0 | 35C | 60C |
| LP5542125 | 2250 | 40C | 3.7V | 5.5 | 42.0 | 126.5 | 1C | 3C | 60.5 | 35C | 60C |
| LP7343128 | 3000 | 40C | 3.7V | 7.3 | 43.0 | 129.5 | 1C | 3C | 79.0 | 35C | 60C |
| LP8543128 | 3700 | 40C | 3.7V | 8.5 | 43.0 | 129.5 | 1C | 3C | 94.0 | 35C | 60C |
| LP8045135 | 3900 | 40C | 3.7V | 8.0 | 45.0 | 136.5 | 1C | 3C | 100.0 | 35C | 60C |
| LP6545180 | 4700 | 40C | 3.7V | 6.5 | 45.0 | 181.5 | 1C | 3C | 119.0 | 35C | 60C |
| LPB542125 | 5000 | 40C | 3.7V | 10.5 | 42.0 | 126.5 | 1C <, /FONT> | 3C | 125.0 | 35C | 60C |
| LPB042125 | 5000 | 40C | 3.7V | 10.0 | 42.0 | 126.5 | 1C | 3C | 127.0 | 35C | 60C |
| LP8045180 | 5300 | 40C | 3.7V | 8.0 | 45.0 | 181.5 | 1C | 3C | 135.0 | 35C | 60C |
| LP1048150 | 6300 | 40C | 3.7V | 10.0 | 48.0 | 151.5 | 1C | 3C | 160.0 | 35C | 60C |
| LP9759156 | 8000 | 40C | 3.7V | 9.7 | 59.0 | 157.5 | 1C | 3C | 201.0 | 35C | 60C |
